An MBBS abroad only becomes a licence to practise in India after passing FMGE — and in NBE's own 2019–2020 institute-wise data, 20.6% passed. Roughly four of five candidates did not, many after 6 years and ₹30–60 lakh. Which university you pick moves this number more than anything an agent will tell you.
These are the newest institute-wise figures NBE has published. Session-level results since (10–29% a session) confirm the picture has not materially changed. Rates marked † rest on fewer than 30 candidates and should not be read as a rate at all.
Before committing abroad, price the alternative: a private BDS or BAMS seat in India needs no licensing exam afterwards. Your My options section shows both against your own rank.
NMC maintains no approved-university list — deliberately. The old approved-list system was replaced by criteria that your course must meet; which university granted it carries no weight on its own. An agent saying a university is “NMC-approved” is describing something that does not exist.
"This university is NMC-approved / NMC-recognised" → No such approval exists. NMC approves criteria compliance of YOUR course, not universities.
"100% FMGE pass rate" → Check the sample size in the table on this page — most '100%' universities sent a handful of candidates.
"WHO-listed university" → WDOMS listing means the school exists, nothing more. It carries no weight under FMGL 2021.
Source: NMC Foreign Medical Graduate Licentiate Regulations, 2021 (Gazette of India, 18 November 2021), as amended; NMC public notices and FAQs
| Country | Candidates | Passed | Pass rate | Universities |
|---|---|---|---|---|
| 23,298 | 3,888 | 16.7% | 87 | |
| 8,076 | 1,600 | 19.8% | 43 | |
| 8,021 | 1,841 | 23.0% | 26 | |
| 7,338 | 1,074 | 14.6% | 9 | |
| 4,602 | 1,792 | 38.9% | 23 | |
| 3,196 | 526 | 16.5% | 9 | |
| 3,179 | 765 | 24.1% | 19 | |
| 1,507 | 542 | 36.0% | 44 | |
| 1,278 | 318 | 24.9% | 8 | |
| 1,108 | 243 | 21.9% | 5 | |
| 895 | 120 | 13.4% | 1 | |
| 387 | 212 | 54.8% | 3 | |
| 288 | 57 | 19.8% | 4 | |
| 220 | 79 | 35.9% | 3 | |
| 162 | 40 | 24.7% | 3 | |
| 145 | 27 | 18.6% | 21 | |
| 134 | 34 | 25.4% | 4 | |
| 68 | 10 | 14.7% | 3 | |
| 65 | 5 | 7.7% | 14 | |
| 57 | 8 | 14.0% | 3 | |
| 50 | 38 | 76.0% | 3 | |
| 47 | 2 | 4.3% | 2 | |
| 33 | 8 | 24.2% | 1 | |
| 14 | 5 | 35.7%† | 3 | |
| 13 | 2 | 15.4%† | 3 | |
| 11 | 3 | 27.3%† | 2 | |
| 11 | 2 | 18.2%† | 1 | |
| 9 | 0 | 0.0%† | 3 | |
| 8 | 0 | 0.0%† | 2 | |
| 7 | 3 | 42.9%† | 4 | |
| 7 | 3 | 42.9%† | 3 | |
| 7 | 1 | 14.3%† | 4 | |
| 5 | 2 | 40.0%† | 1 | |
| 4 | 0 | 0.0%† | 1 | |
| 4 | 1 | 25.0%† | 1 | |
| 3 | 2 | 66.7%† | 1 | |
| 3 | 0 | 0.0%† | 1 | |
| 3 | 1 | 33.3%† | 1 | |
| 3 | 3 | 100.0%† | 1 | |
| 3 | 0 | 0.0%† | 3 | |
| 3 | 0 | 0.0%† | 1 | |
| 2 | 1 | 50.0%† | 1 | |
| 2 | 0 | 0.0%† | 2 | |
| 2 | 0 | 0.0%† | 1 | |
| 2 | 1 | 50.0%† | 1 | |
| 2 | 2 | 100.0%† | 2 | |
| 1 | 0 | 0.0%† | 1 | |
| 1 | 1 | 100.0%† | 1 | |
| 1 | 1 | 100.0%† | 1 | |
| 1 | 0 | 0.0%† | 1 | |
| 1 | 1 | 100.0%† | 1 | |
| 1 | 0 | 0.0%† | 1 | |
| 1 | 1 | 100.0%† | 1 |
| University | Country | Candidates | Passed | Pass rate |
|---|---|---|---|---|
| INTERNATIONAL SCHOOL OF MEDICINE, INTERNATIONAL UNIVERSITY OF KYRGYZSTAN | Kyrgyzstan | 4,761 | 837 | 17.6% |
| DAVAO MEDICAL SCHOOL FOUNDATION COLLEGE OF MEDICINE | Philippines | 2,336 | 1,013 | 43.4% |
| KARAGANDA MEDICAL UNIVERSITY | Kazakhstan | 1,527 | 185 | 12.1% |
| OSH STATE UNIVERSITY MEDICAL FACULTY | Kyrgyzstan | 1,451 | 122 | 8.4% |
| JIAMUSI UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | China | 1,350 | 192 | 14.2% |
| ZAPOROZHYE STATE MEDICAL UNIVERSITY | Ukraine | 1,300 | 255 | 19.6% |
| ZHENGZHOU UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL | China | 1,162 | 186 | 16.0% |
| TVER STATE MEDICAL UNIVERSITY | Russia | 1,150 | 217 | 18.9% |
| CHONGQING MEDICAL UNIVERSITY | China | 1,146 | 149 | 13.0% |
| ODESSA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY | Ukraine | 1,132 | 224 | 19.8% |
| WEIFANG MEDICAL UNIVERSITY | China | 1,114 | 151 | 13.6% |
| BUKOVINIAN STATE MEDICAL UNIVERSITY | Ukraine | 1,057 | 275 | 26.0% |
| TBILISI STATE MEDICAL UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE | Georgia | 1,030 | 259 | 25.1% |
| SOUTHERN MEDICAL UNIVERSITY | China | 999 | 178 | 17.8% |
| JSC NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY | Kazakhstan | 916 | 171 | 18.7% |
| GUANGXI MEDICAL UNIVERSITY | China | 905 | 145 | 16.0% |
| YEREVAN STATE MEDICAL UNIVERSITY NAMED FOR MKHITAR HERATSI | Armenia | 900 | 239 | 26.6% |
| AVICENNA TAJIK STATE MEDICAL UNIVERSITY | Tajikistan | 895 | 120 | 13.4% |
| SMOLENSK STATE MEDICAL UNIVERSITY | Russia | 876 | 271 | 30.9% |
| STAVROPOL STATE MEDICAL UNIVERSITY | Russia | 828 | 95 | 11.5% |
| NATIONAL MEDICAL COLLEGE, BIRGUNJ | Nepal | 814 | 109 | 13.4% |
| HEBEI MEDICAL UNIVERSITY | China | 792 | 102 | 12.9% |
| DALI UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | China | 789 | 101 | 12.8% |
| WUHAN UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | China | 787 | 94 | 11.9% |
| VOLGOGRAD STATE MEDICAL UNIVERSITY | Russia | 762 | 163 | 21.4% |
| SOOCHOW UNIVERSITY MEDICAL COLLEGE | China | 734 | 141 | 19.2% |
| LUGANSK STATE MEDICAL UNIVERSITY | Ukraine | 729 | 47 | 6.4% |
| V.N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | Ukraine | 665 | 200 | 30.1% |
| KHARKIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY | Ukraine | 662 | 205 | 31.0% |
| MEDICAL ACADEMY NAMED AFTER S.I. GEORGIEVSKY OF VERNADSKY CFU | Ukraine | 635 | 200 | 31.5% |
| JINZHOU MEDICAL UNIVERSITY | China | 634 | 110 | 17.4% |
| CHINA MEDICAL UNIVERSITY | China | 629 | 108 | 17.2% |
| KURSK STATE MEDICAL UNIVERSITY | Russia | 623 | 164 | 26.3% |
| UNIVERSITY OF PERPETUAL HELP SYSTEM DALTA JONELTA FOUNDATION SCHOOL OF MEDICINE | Philippines | 600 | 209 | 34.8% |
| STATE MEDICAL UNIVERSITY SEMEY | Kazakhstan | 573 | 107 | 18.7% |
| UNIVERSAL COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES | Nepal | 556 | 132 | 23.7% |
| THREE GORGES UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICAL SCIENCE | China | 554 | 83 | 15.0% |
| INSTITUTE OF APPLIED HEALTH SCIENCES (IAHS) | Bangladesh | 535 | 92 | 17.2% |
| KUNMING MEDICAL UNIVERSITY | China | 532 | 89 | 16.7% |
| NINGBO UNIVERSITY MEDICAL SCHOOL | China | 530 | 134 | 25.3% |
| JIANGXI MEDICAL COLLEGE OF NANCHANG UNIVERSITY | China | 527 | 75 | 14.2% |
| IVANO-FRANKIVSK NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY | Ukraine | 524 | 137 | 26.1% |
| S. TENTISHEV ASIAN MEDICAL INSTITUTE | Kyrgyzstan | 519 | 53 | 10.2% |
| BEIHUA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | China | 517 | 78 | 15.1% |
| SHANDONG FIRST MEDICAL UNIVERSITY | China | 516 | 62 | 12.0% |
| YANGZHOU UNIVERSITY COLLEGE OF MEDICINE | China | 510 | 66 | 12.9% |
| WEST CHINA COLLEGE OF MEDICINE, SICHUAN UNIVERSITY | China | 493 | 87 | 17.6% |
| XIAMEN UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE | China | 433 | 96 | 22.2% |
| COLLEGE OF MEDICAL SCIENCES, BHARATPUR | Nepal | 422 | 101 | 23.9% |
| TIANJIN MEDICAL UNIVERSITY SCHOOL OF BASIC MEDICAL SCIENCES | China | 414 | 63 | 15.2% |
| NINGXIA MEDICAL UNIVERSITY | China | 412 | 63 | 15.3% |
| UZHHOROD NATIONAL UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE | Ukraine | 406 | 94 | 23.2% |
| KAZAN STATE MEDICAL UNIVERSITY | Russia | 399 | 110 | 27.6% |
| UNIVERSITY OF NORTHERN PHILIPPINES COLLEGE OF MEDICINE | Philippines | 393 | 143 | 36.4% |
| JIANGXI UNIVERSITY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE | China | 389 | 106 | 27.2% |
| VORONEZH STATE MEDICAL UNIVERSITY NAMED AFTER N. N. BURDENKO | Russia | 375 | 60 | 16.0% |
| NORTHERN STATE MEDICAL UNIVERSITY | Russia | 373 | 73 | 19.6% |
| HARBIN MEDICAL UNIVERSITY | China | 365 | 86 | 23.6% |
| NORMAN BETHUNE COLLEGE OF MEDICINE, JILIN UNIVERSITY | China | 360 | 72 | 20.0% |
| BICOL CHRISTIAN COLLEGE OF MEDICINE | Philippines | 358 | 59 | 16.5% |
Showing the 60 largest of 389 — search or pick a country to narrow.
Source: NBE (NBEMS) 'Report on Country/Institute Wise Performance in FMGE', 2019 and 2020 editions - the board's own institute-wise publications. No newer institute-wise edition exists; aggregator "FMGE 2024/25 pass rates" circulating on coaching sites carry no traceable NBE document and are not shown here. † = fewer than 30 candidates.